Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
Renovada recientemente, la casa tiene 400 metros cuadrados en una parcela con una extensión de 1800 metros cuadrados.
Su privilegiada ubicación en la parte alta de la urbanización permite disfrutar de unas increíbles vistas a la costa sur de Menorca.
La casa, construida respetando el desnivel de la colina, tiene su acceso principal en la parte superior en la que se encuentra una gran cocina equipada con todos los utensilios necesarios y un amplio salón con diferentes zonas (salón, comedor …) con acceso a una terraza con barbacoa. Todas las dependencias de la casa tienen acceso a las terrazas.
En la planta inferior están los tres dormitorios con sus correspondientes baños con vistas al mar. La habitación principal tiene una preciosa cama con dosel .Todos los dormitorios disponen de cama de matrimonio . Todas las habitaciones tienen acceso a la terraza, a la piscina así como al solarium .
La villa es muy luminosa y espaciosa con grandes ventanales para poder disfrutar de las vistas del mar desde el interior y está rodeada de jardines, palmeras, pinos y flores
El garaje tiene espacio para dos vehículos y acceso directo a la casa.
Está villa está catalogada como villa «Eco friendly» .
Servicio de limpieza
Chef en su villa
Alquiler de coche
Alquiler de barco
Transfer Aeropuerto
Jet Privado
Camí de Cavals
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 365 € |
||||||
2 365 € | 3 365 € | 4 365 € | 5 365 € | 6 365 € | 7 365 € | 8 365 € |
9 365 € | 10 365 € | 11 365 € | 12 365 € | 13 365 € | 14 365 € | 15 365 € |
16 365 € | 17 365 € | 18 365 € | 19 365 € | 20 365 € | 21 365 € | 22 365 € |
23 365 € | 24 365 € | 25 365 € | 26 365 € | 27 365 € | 28 365 € | 29 365 € |
30 365 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 365 € | 2 365 € | 3 365 € | 4 365 € | 5 365 € | 6 365 € |
|
7 365 € | 8 365 € | 9 365 € | 10 365 € | 11 365 € | 12 365 € | 13 365 € |
14 365 € | 15 365 € | 16 365 € | 17 365 € | 18 365 € | 19 365 € | 20 365 € |
21 365 € | 22 365 € | 23 365 € | 24 365 € | 25 365 € | 26 365 € | 27 365 € |
28 365 € | 29 365 € | 30 365 € | 31 365 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 365 € | 2 365 € | 3 365 € |
||||
4 365 € | 5 365 € | 6 365 € | 7 365 € | 8 365 € | 9 365 € | 10 365 € |
11 365 € | 12 365 € | 13 365 € | 14 365 € | 15 365 € | 16 365 € | 17 365 € |
18 365 € | 19 365 € | 20 365 € | 21 365 € | 22 365 € | 23 365 € | 24 365 € |
25 365 € | 26 365 € | 27 365 € | 28 365 € | 29 365 € | 30 365 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 365 € |
||||||
2 365 € | 3 365 € | 4 365 € | 5 365 € | 6 365 € | 7 365 € | 8 365 € |
9 365 € | 10 365 € | 11 365 € | 12 365 € | 13 365 € | 14 365 € | 15 365 € |
16 365 € | 17 365 € | 18 365 € | 19 365 € | 20 365 € | 21 365 € | 22 365 € |
23 365 € | 24 365 € | 25 365 € | 26 365 € | 27 365 € | 28 365 € | 29 365 € |
30 365 € | 31 365 € |