Un mot de passe vous sera envoyé par email
Récemment rénovée, cette magnifique demeure de 400m² entourée d´une propriété de 1.800m², est réellement parfaite pour vos vacances à Minorque.
Son emplacement privilégié, en hauteur dans la résidence, offre une vue imprenable sur la côte sud de Minorque.
La demeure est construite en contrebas sur la coline faisant que l´accés a la villa se fait par l´étage supérieure oú se trouve une grande cuisine complétement équipée ainsi qu´une grande salle de séjour avec différents espaces (salon, salle à manger…) ainsi qiue l´accés à la terrasse avec un espace dinatoire et barbecue. A noter que toutes les pièces de la maison ont accès aux terrasses.
Au rez-de-chaussée se trouvent trois chambres avec salles de bain en suite et vue sur la mer. La chambre parentale a un lit à baldaquin et les autres chambres ont toutes des lits doubles offrant l´accès directe à la terrasse, à la piscine et au solarium.
Cette villa est spécialement lumineuse et spacieuse, avec de grandes fenêtres et porte fenêtres face à la mer et entourée par le jardin arborée: palmiers, pins et fleurs …
Le garage peut accueillir deux véhicules et offre un accés intérieur direct à l´intérieur
La demeure est classée « écologique/ Eco-friendly ».
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 365 € |
||||||
2 365 € | 3 365 € | 4 365 € | 5 365 € | 6 365 € | 7 365 € | 8 365 € |
9 365 € | 10 365 € | 11 365 € | 12 365 € | 13 365 € | 14 365 € | 15 365 € |
16 365 € | 17 365 € | 18 365 € | 19 365 € | 20 365 € | 21 365 € | 22 365 € |
23 365 € | 24 365 € | 25 365 € | 26 365 € | 27 365 € | 28 365 € | 29 365 € |
30 365 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 365 € | 2 365 € | 3 365 € | 4 365 € | 5 365 € | 6 365 € |
|
7 365 € | 8 365 € | 9 365 € | 10 365 € | 11 365 € | 12 365 € | 13 365 € |
14 365 € | 15 365 € | 16 365 € | 17 365 € | 18 365 € | 19 365 € | 20 365 € |
21 365 € | 22 365 € | 23 365 € | 24 365 € | 25 365 € | 26 365 € | 27 365 € |
28 365 € | 29 365 € | 30 365 € | 31 365 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 365 € | 2 365 € | 3 365 € |
||||
4 365 € | 5 365 € | 6 365 € | 7 365 € | 8 365 € | 9 365 € | 10 365 € |
11 365 € | 12 365 € | 13 365 € | 14 365 € | 15 365 € | 16 365 € | 17 365 € |
18 365 € | 19 365 € | 20 365 € | 21 365 € | 22 365 € | 23 365 € | 24 365 € |
25 365 € | 26 365 € | 27 365 € | 28 365 € | 29 365 € | 30 365 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 365 € |
||||||
2 365 € | 3 365 € | 4 365 € | 5 365 € | 6 365 € | 7 365 € | 8 365 € |
9 365 € | 10 365 € | 11 365 € | 12 365 € | 13 365 € | 14 365 € | 15 365 € |
16 365 € | 17 365 € | 18 365 € | 19 365 € | 20 365 € | 21 365 € | 22 365 € |
23 365 € | 24 365 € | 25 365 € | 26 365 € | 27 365 € | 28 365 € | 29 365 € |
30 365 € | 31 365 € |
Es Migjorn Gran est une petite comune située au sud de l’île. Elle a su conserver l’architecture traditionnelle avec ses adorables maisons blanches, le tout dans un cadre d’une immense beauté. C’est aussi à cette commune qu’appartiennent des étendues de sable les plus grandes de Minorque : celle de Sant Tomás et de Binigaus qui s´enchainent avec les belles plages de Atalis et Son Bou, en font un lieu spectaculaire où s’enchaînent les eaux cristallines. Sant Tomás, principale station balnéaire de Es Migjorn Gran, offre un grand nombre de restaurants et hotels.