Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
La vivienda presenta la siguiente distribución:
Primera Planta
Amplio salón de 90 metros cuadrados equipado con zona de comedor y zona de descanso con TV.
Aire acondicionado.
Gran cocina con isla central ampliamente equipada con lavavajillas, horno, microondas, cafetera, batidora de vaso, tostador y frigorífico americano.
Cuarto de lavado con lavadora, secadora, plancha y tabla de planchar. Tendedero exterior.
Dormitorio doble con camas de 90 y baño en suite.
Dormitorio doble con cama de 160 y baño en suite. Apto para zona de servicio.
Aseo de cortesía. Garaje para 2 coches.
Segunda Planta
Consta de 3 dormitorios con las siguientes características:
Gran suite de 45 metros cuadrados, cequipada con 2 camas de 90, zona de estar, TV y baño en suite. Vistas al mar y acceso a terraza solárium. Aire acondicionado.
Dormitorio doble con 2 camas de 90 y baño en suite. Vistas al mar y acceso a terraza solárium. Aire acondicionado.
Dormitorio doble con cama de 160 y baño en suite. Vistas a la reserva natural. Aire acondicionado.
Exterior
Espectacular zona exterior por su piscina privada y pradera de césped. Equipada con tumbonas.
Zona de porches equipados con confortable mobiliario para su relax y descanso.
Comedor exterior.
Otros
Garaje cubierto para dos vehículos y pérgola exterior con capacidad para otros dos.
Barbacoa
Servicio de limpieza
Chef en su villa
Alquiler de coche
Alquiler de barco
Transfer Aeropuerto
Jet Privado
Camí de Cavals
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.056 € |
||||||
2 1.056 € | 3 1.056 € | 4 1.056 € | 5 1.056 € | 6 1.056 € | 7 1.056 € | 8 1.056 € |
9 1.056 € | 10 1.056 € | 11 1.056 € | 12 1.056 € | 13 1.056 € | 14 1.056 € | 15 1.056 € |
16 1.056 € | 17 1.056 € | 18 1.056 € | 19 1.056 € | 20 1.056 € | 21 1.056 € | 22 1.056 € |
23 1.056 € | 24 1.056 € | 25 1.056 € | 26 1.056 € | 27 1.056 € | 28 1.056 € | 29 1.056 € |
30 1.056 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.056 € | 2 1.056 € | 3 1.056 € | 4 1.056 € | 5 1.056 € | 6 1.056 € |
|
7 1.056 € | 8 1.056 € | 9 1.056 € | 10 1.056 € | 11 1.056 € | 12 1.056 € | 13 1.056 € |
14 1.056 € | 15 1.056 € | 16 1.056 € | 17 1.056 € | 18 1.056 € | 19 1.056 € | 20 1.056 € |
21 1.056 € | 22 1.056 € | 23 1.056 € | 24 1.056 € | 25 1.056 € | 26 1.056 € | 27 1.056 € |
28 1.056 € | 29 1.056 € | 30 1.056 € | 31 1.056 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.056 € | 2 1.056 € | 3 1.056 € |
||||
4 1.056 € | 5 1.056 € | 6 1.056 € | 7 1.056 € | 8 1.056 € | 9 1.056 € | 10 1.056 € |
11 1.056 € | 12 1.056 € | 13 1.056 € | 14 1.056 € | 15 1.056 € | 16 1.056 € | 17 1.056 € |
18 1.056 € | 19 1.056 € | 20 1.056 € | 21 1.056 € | 22 1.056 € | 23 1.056 € | 24 1.056 € |
25 1.056 € | 26 1.056 € | 27 1.056 € | 28 1.056 € | 29 1.056 € | 30 1.056 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.056 € |
||||||
2 1.056 € | 3 1.056 € | 4 1.056 € | 5 1.056 € | 6 1.056 € | 7 1.056 € | 8 1.056 € |
9 1.056 € | 10 1.056 € | 11 1.056 € | 12 1.056 € | 13 1.056 € | 14 1.056 € | 15 1.056 € |
16 1.056 € | 17 1.056 € | 18 1.056 € | 19 1.056 € | 20 1.056 € | 21 1.056 € | 22 1.056 € |
23 1.056 € | 24 1.056 € | 25 1.056 € | 26 1.056 € | 27 1.056 € | 28 1.056 € | 29 1.056 € |
30 1.056 € | 31 1.056 € |