Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
La casa tiene la siguiente distribución:
Primera Planta
Luminoso salón de 90 metros cuadrados con zona de comedor y de descanso con TV.
Gran cocina con isla central equipada con lavavajillas, horno, microondas, cafetera, batidora de vaso, tostador y amplio frigorífico americano.
Cuarto de lavado con secadora, lavadora,plancha y tabla de planchar. Tendedero exterior.
Dormitorio con cama de 160 y baño en suite.
Dormitorio con cama de 140 y baño en suite.
Aseo de cortesía.
Segunda Planta
Tiene 3 dormitorios con las siguientes características:
Suite de 45 metros cuadrados, con cama de 160, zona de estar con TV y baño en suite.
Vistas al mar y acceso a terraza solárium
2 dormitorios dobles con 2 camas de 90 cada uno y baño en suite. Vistas a piscina/mar y acceso a terraza solárium.
Exterior
Espectacular zona exterior por su piscina privadacon cómodas tumbonas y césped
Zona de porches con confortable mobiliario
Comedor exterior.
Otros
Garaje cubierto para dos vehículos y pérgola exterior con capacidad para otros dos coches
Barbacoa.
Servicio de limpieza
Chef en su villa
Alquiler de coche
Alquiler de barco
Transfer Aeropuerto
Jet Privado
Camí de Cavals
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.018 € |
||||||
2 1.018 € | 3 1.018 € | 4 1.018 € | 5 1.018 € | 6 1.018 € | 7 1.018 € | 8 1.018 € |
9 1.018 € | 10 1.018 € | 11 1.018 € | 12 1.018 € | 13 1.018 € | 14 1.018 € | 15 1.018 € |
16 1.018 € | 17 1.018 € | 18 1.018 € | 19 1.018 € | 20 1.018 € | 21 1.018 € | 22 1.018 € |
23 1.018 € | 24 1.018 € | 25 1.018 € | 26 1.018 € | 27 1.018 € | 28 1.018 € | 29 1.018 € |
30 1.018 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.018 € | 2 1.018 € | 3 1.018 € | 4 1.018 € | 5 1.018 € | 6 1.018 € |
|
7 1.018 € | 8 1.018 € | 9 1.018 € | 10 1.018 € | 11 1.018 € | 12 1.018 € | 13 1.018 € |
14 1.018 € | 15 1.018 € | 16 1.018 € | 17 1.018 € | 18 1.018 € | 19 1.018 € | 20 1.018 € |
21 1.018 € | 22 1.018 € | 23 1.018 € | 24 1.018 € | 25 1.018 € | 26 1.018 € | 27 1.018 € |
28 1.018 € | 29 1.018 € | 30 1.018 € | 31 1.018 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.018 € | 2 1.018 € | 3 1.018 € |
||||
4 1.018 € | 5 1.018 € | 6 1.018 € | 7 1.018 € | 8 1.018 € | 9 1.018 € | 10 1.018 € |
11 1.018 € | 12 1.018 € | 13 1.018 € | 14 1.018 € | 15 1.018 € | 16 1.018 € | 17 1.018 € |
18 1.018 € | 19 1.018 € | 20 1.018 € | 21 1.018 € | 22 1.018 € | 23 1.018 € | 24 1.018 € |
25 1.018 € | 26 1.018 € | 27 1.018 € | 28 1.018 € | 29 1.018 € | 30 1.018 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.018 € |
||||||
2 1.018 € | 3 1.018 € | 4 1.018 € | 5 1.018 € | 6 1.018 € | 7 1.018 € | 8 1.018 € |
9 1.018 € | 10 1.018 € | 11 1.018 € | 12 1.018 € | 13 1.018 € | 14 1.018 € | 15 1.018 € |
16 1.018 € | 17 1.018 € | 18 1.018 € | 19 1.018 € | 20 1.018 € | 21 1.018 € | 22 1.018 € |
23 1.018 € | 24 1.018 € | 25 1.018 € | 26 1.018 € | 27 1.018 € | 28 1.018 € | 29 1.018 € |
30 1.018 € | 31 1.018 € |