Un mot de passe vous sera envoyé par email
Charmante villa située à proximitée de la mer, constyruite sur un terrain de 866 m2, dans l’urbanisation Binisafuller, de style méditerranéen traditionnel et conservant l’essence de la maison minorquine, entourée d’un beau jardin avec une piscine climatisée et disposant de plusieurs porches-terrasses à différents niveaux avec vues sur la mer.
Cette villa de 148 m2, avec 3 chambres et deux salles de bains à quelques pas de la mer et orientée plein Sud, vous transportera dans l’atmosphère la plus minorquine.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sant Lluís est la ville la plus au sud de l’île. D’une surface de 40 km² et avec une population d’à peine 6 000 habitants. Cette ville est imprégnée des différentes cultures laissées par les peuples qui y sont passés à un moment ou autre de l’histoire de Minorque. Elle a été fondée par les français. Les plages les plus importantes sont Punta Prima, Binisafua, Biniparratx et surtout Binibequer, un attractif village de pêcheurs avec des maisonnettes blanches et des ruelles pittoresques. Le secteur de Sant Lluís, notamment la zone de « Torret » est aussi connu par ses chemins ruraux et ses maisons d’architecture typique de l’île de Minorque.